杭州市有害固体废物管理暂行办法

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 02:08:28   浏览:8256   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

杭州市有害固体废物管理暂行办法

浙江省杭州市人民政府


杭州市人民政府令
 
第148号


  《杭州市有害固体废物管理暂行办法》已经市人民政府常务会议审议通过,现予发布,自发布之日起施行。


                           
代市长 任保兴
                        
一九九九年十二月二十八日


           杭州市有害固体废物管理暂行办法



  第一条 为防治固体废物污染环境,保障人体健康,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律、法规,结合本市实际,制定本办法。


  第二条 本办法适用于杭州市市区范围内有害固体废物(以下简称固体废物)以及具有危险特性的废物(以下简称危险废物)污染环境的防治。


  第三条 固体废物污染环境防治,包括对固体废物的产生、收集、运输、贮存、利用、处置以及跨市区转移的污染防治活动。


  第四条 市人民政府环境保护行政主管部门负责对全市固定废物污染环境的防治工作实施统一监督管理。


  第五条 市环境保护行政主管部门应当会同有关部门对固体废物集中处置设施的建设进行统一规划,纳入本市环境保护规划及城市总体规划,并负责组织实施。
  固体集中处置设施的建设资金可通过多种渠道筹集,鼓励单位、个人投资兴建。固体废物集中处置设施实行有偿使用。
  建设固体废物集中处置设施,必须进行环境影响评价,编制环境影响评价报告书,并报市环境保护行政主管部门批准。


  第六条 产生固体废物的单位和个人,应当积极开展清洁生产,减少固体废物的产生量,并采取有利于固体废物综合利用的措施,对固体废物实行充分回收和合理利用。
  产生固体废物的单位和个人,应当承担固体废物无害化处置的责任,不得擅自向环境倾倒、排放固体废物。


  第七条 产生固体废物的单位必须按照环境保护行政主管部门公布的目录和规定的要求,进行固体废物申报登记。
  申报登记后,原申报登记的废物产生量、流向、储存、利用、处置、排放等事项发生改变的,必须提前15日向原负责申报登记的环境保护行政主管部门办理变更申报登记手续;属于突发性改变的,必须在改变发生后3日内办理变更申报登记手续。


  第八条 需要将固体废物跨市区转移进行储存、利用、处置的单位和个人,必须向市环境保护行政主管部门提出申请,经审查同意后方可进行。


  第九条 鼓励、支持固体废物交换利用活动。任何单位和个人对自行利用有余或没有能力利用的固体废物,应提供给他人利用。
  固体废物交换利用活动必须遵守国家有关规定。


  第十条 产品包装物应当采用易回收利用、易处置或者在环境中易消纳的材料。产品生产者、销售者、使用者应按规定对可回收利用的产品包装物、容器等回收利用;不能利用的,应当按规定进行处置。
  对可以回收利用的固体废物,应回收利用;不具备回收利用条件的,应当交由具有相应技术、设备条件的单位回收,不得随意弃置和倾倒。对不易处置或者在环境中不易消纳的包装物、容器或其他固体废物,市环境保护行政主管部门应当会同有关部门,采取强制回收、限制使用、限期淘汰使用、禁止使用等措施。具体目录由市环境保护行政主管部门会同有关部门另行制定,并报市人民政府批准。
  回收、处置的费用,由生产者或销售者承担,消费者或使用者应当按规定协助回收。


  第十一条 收集、储存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人,应当根据固体废物的成份和特性,选择符合环境保护标准和要求的方式和设施,并采取防扬散、防流失、防渗漏、防来臭、防疾病传播、防自然、防自爆或其他防止污染环境的措施。
  固体废物储存、处置设施和场所的选址,必须符合环境保护选址的要求。


  第十二条 收集、储存、运输、处置固体废物的设施和场所,必须建立管理和维护制度,保证其正常运行和使用。


  第十三条 从事收集、贮存、处置危险废物的单位和个人,必须向市环境保护行政主管部门提出申请,经批准发给许可证后,方可从事该项工作。
  直接从事固体废物收集、储存、运输、处理、处置的人员,必须经市环境保护行政主管部门培训,取得合格证书,方可从事该项工作。


  第十四条 本市实行危险废物集中代处置制度。产生的危险废物,应当交由市环境保护行政主管部门认定的具体有危险废物处置能力的单位承担。
  禁止擅自处置危险废物。


  第十五条 处置危险废物的单位应当制定相应的事故防范和应急方案,并报市环境保护行政主管部门备案。


  第十六条 收集、储存危险废物,必须按照危险废物特性分类进行。
  禁止混合收集、储存、运输、处置属于不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中储存、处置。


  第十七条 转移危险废物的,必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单,并向危险废物移出地和接受地的环境保护行政主管部门报告。


  第十八条 运输危险废物必须根据废物特性,采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具。
  运输废碱、废酸、废有机溶剂等腐蚀性危险废物,必须使用防腐蚀容器。
  对相互碰撞接触容易引起燃烧爆炸或者造成其他危险的危险废物,必须采取防爆、防燃、防碰撞和其他隔离措施。
  遇热、遇水、遇潮容易引起燃烧爆炸或产生有毒气体的危险废物必须采取隔热、防水、防潮、防泄漏等措施。


  第十九条 危险废物收集、储存、运输、利用、处置活动中产生的残余物、渗出液体、沥滤液体、气体等,不得直接倾倒、堆放、排放,必须按规定妥善处置。对属性不明的,必须进行危险物鉴别。


  第二十条 收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备、容器、包装物及其他物品转作他用时,必须经过消除污染处理,并进行监测。


  第二十一条 造成固体废物污染环境的单位和个人,由市环境保护行政主管部门责令限期治理。被责令限期治理的单位和个人,应当定期向市环境保护行政主管部门报告治理进度和所采取的治理措施;市环境保护行政主管部门应当对治理情况进行监督检查。对完成限期治理任务的,应当及时进行验收。
  因发生事故或其他突发性事件,造成固体废物污染环境的,有关单位或个人必须立即采取措施减轻或消除事故对环境的污染危害,及时通报可能受到污染危害的单位和居民,并同时向市环境保护行政主管部门及有关部门报告,接受处理。


  第二十二条 对违反本办法,有下列行为之一的,由市环境保护行政主管部门责令限期改正,并按以下规定处以罚款:
  (一)生产、销售或使用已淘汰或限制、禁止使用的产品包装物、容器的,处以10000元以上50000元以下的罚款;
  (二)对按规定应当回收利用的产品包装物、容器以及其他固体废物不承担回收责任的,处以10000元以上50000元以下的罚款;
  (三)将可以回收利用的固体废物交由不具有相应技术、设备条件的单位回收的,处以5000元以上20000元以下的罚款;
  (四)未取得市环境保护行政主管部门颁发的许可证从事收集、贮存、处置危险废物的,处以10000元以上50000元以下的罚款;
  (五)未经批准,擅自跨市区转移固体废物的,处以10000元以上50000元以下的罚款;
  (六)未按规定将危险废物实行集中处置或将危险废物交由不具有危险废物处置能力的单位处置的,处以10000元以上50000元以下的罚款。


  第二十三条 对违反本办法,涉及其他法律法规的,由有关部门依据有关法律法规予以处罚。


  第二十四条 当事人对行政处罚决定不服的,可依法申请行政复议或直接向人民法院起诉。当事人逾期不申请行政复议、也不向人民法院起诉、又不履行处罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。


  第二十五条 各县(市)固体废物污染环境防治的管理,可参照本办法执行。


  第二十六条 本办法由杭州市人民政府法制局负责解释。


  第二十七条 本办法自发布之日起施行。



下载地址: 点击此处下载

关于《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》有关问题的批复

国土局


关于《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》有关问题的批复
1996年5月17日,国家土地管理局

湖北省土地管理局:
你局《关于执行〈城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例〉有关问题的请示》(鄂土办函〔1996〕35号)收悉。经研究,现批复如下:
一、根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第二十五条第二款“土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权分割转让的,应当经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准,并依照规定办理过户登记”的规定,地上有建筑物、其他附着物时,土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权分割转让的,应当经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准,并依照规定办理过户登记。按照部门职能分工,土地管理部门管土地,房产管理部门管房产,因此,土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权分割转让时,其土地使用权转让应当由市、县人民政府土地管理部门批准,并办理土地使用权过户的变更登记;其地上建筑物、其他附着物所有权转让应当由市、县人民政府房产管理部门批准,并办理地上建筑物、其他附着物所有权过户登记。如果地上无建筑物、其他附着物的,其土地使用权分割转让只须经市、县人民政府土地管理部门批准,并办理土地使用权过户的变更登记。
二、根据国家有关法律、行政法规规定,土地使用权出让应当办理登记发证手续。有的地方从实际情况出发,为保证在开发建设期内合法使用土地,在土地使用者支付部分出让金后,先核发一定年限的国有土地使用证,待土地使用者支付全部出让金后再换发使用年限与出让年限相一致的土地使用证。此种情况,核发的一定年限国有土地使用证,在一定年限内应具有法律效力。在具体操作时,可在核发的国有土地使用证中注明所交部分出让金额按土地使用年限折算的相应的一定使用年限及其它事项。


中华人民共和国海关公告

海关总署


中华人民共和国海关公告
海关总署



国务院决定,自1998年1月1日起调整《中华人民共和国海关进出口税则》的部分税目。税则税目调整后,税目税率仍按照1997年10月1日调整的税率执行。
特此公告。
(注:此公告于1997年12月30日由名地海关对外公布。现将《部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)》、《从量税、复合税、滑准税税目税率调整表》和《关税配额商品税目税率表》刊出,由于《1998年增加、调整〈税则〉目录及相应税率表》、《部分进口生产设备
暂定税率调整表》篇幅太长,请读者详见1998年《中华人民共和国海关进出口税则》)。
附表一 部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)
---------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 | 暂定税率 | |
|序号| 税号 | 商品名称 | | | 备注 |
| | | | (%) | (%) | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|1 |29031300|氯仿 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|2 |29031400|四氯化碳 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|3 |29051210|正丙醇 | 8 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|4 |29051700|十二醇、十六醇及十八醇 | 8 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|5 |29052200|香叶醇、橙花醇、香茅醇、芳樟醇 | 10 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|6 |29071212|邻甲酚 | 9 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|7 |29122900|铃兰醛(对叔丁基-a-甲基-氢 | 10 | 6 | 取消 |
| | |化肉桂醛) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|8 |33019091|柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副 | 25 | 20 | 取消 |
| | |产品 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|9 |33013010|鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|10|35069190|以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|11|37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造 |43元/平方米 |5元/平方米|税目变化新增|
| |37024220|用) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|12|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片 | 16 | 10 | 税目变化 |
| | |膜、箔及扁条 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|13|40027010|初级形状三元乙丙橡胶 | 7.5 | 4 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|14|70022000|光导纤维预制棒 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|15|84079090|转速<3600r/min的发电机用汽油 | 20 | 10 | 税目变化 |
| | |发动机、转速<4650r/min的工程机| | | |
| | |械用汽油发动机 | | | |
| | |沼气发动机 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|16|84135000|液压泵 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|17|84196010|制氧量15000立方米/小时以上制 | 18 | 12 | 取消 |
| | |氧机 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|18|84223020|全自动水泥灌包机 | 18 | 15 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|19|84248999|高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 | 税目变化 |
| | |船用洗舱机 | 12 | 8 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|20|84335910|甘蔗收获机 | 14 | 6 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|21|84401000|锁线订书机 | 14 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|22|84521000|22个功能以上家用型缝纫机 | 25 | 20 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|23|84543090|方坯连铸机 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|24|84622900|非数控矫直机 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|25|84723000|邮政信件分拣及封装设备 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|26|84812000|液压阀 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|27|85462000|输变电线路绝缘瓷套管 | 15 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|28|87059050|400周航空电源车 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|29|89012000|载重超过30万吨成品油船、载重超 | 9 | 6 | 取消 |
| | |过30万吨原油船、容积在20000立方 | | | |
| | |米以上的液化石油气船、容积在 | | | |
| | |20000立方米以上的液化天然气船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|30|89019010|可载标准集装箱6000箱以上的集 | 9 | 6 | 取消 |
| | |装箱船、载重2万吨以上的滚装船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|31|84111110|涡轮喷气发动机 | 3 | 1 | 税目变化 |
| |84111190| | | | |
| |84111210| | | | |
| |84111290| | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|32|84119910|涡轮轴发动机用零件 | 7 | 1 | 税目变化 |
---------------------------------------------------------
附表二 从量税、复合税、滑准税税目税率调整表
--------------------------------------------------------
| 税则号列 | 商品名称 | 优惠税率 | 普通税率 |
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3021|照相制版用未曝光激光照排片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3022|照相制版用未曝光预涂感光版(PS版) | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3029|其他照相制版用未曝光硬片及软片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4321|照相制版用未曝光无齿中长激光照排片 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4329|其他照相制版用未曝光无齿中长胶卷 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4421|照相制版用无齿孔未曝光中宽激光照排片 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4429|其他照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5410|宽度35毫米,长度不超过2米的非幻灯片用彩色摄影胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5490|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 |173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9310|宽度35毫米,长度不超过2米的未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9390|其他未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
--------------------------------------------------------
附表三 关税配额商品税目税率表
------------------------------------------------------
| | | | 基础税率 | 98年税率 |
|序号| 商品类别 | 税则号列 |-------------|-------------------|
| | | | 优惠 | 普通 | 优惠 | 普通 |配额内税率|
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10011000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10019010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 1| 小麦 |10019090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11010000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 6 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031100| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11032100| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030010| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030090| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 3 |
| 2| 大麦 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11041100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |10051000| 150 | 180 | 40 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10059000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 3| 玉米 |11022000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031300| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042300| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10062000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 4|稻谷及大米 |10063000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10064000| 150 | 180 | 40 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11023000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031400| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |12010010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010091| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010092| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| 5| 大豆 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010093| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010099| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12081000| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050010| 50 | 80 | 40 | 80 | 0 |
| 6| 油菜籽 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050090| 50 | 80 | 40 | 80 | 12 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15071000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
| 7| 豆油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15079000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15081000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
| 8| 花生油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15089000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15111000| 30 | 60 | 30 | 60 | 9 |
| 9| 棕榈油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15119000| 30 | 60 | 30 | 60 | 10 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |15121100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|10| 葵花油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15121900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15141000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|11| 菜子油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15149000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|12| 玉米油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
|13| 羊毛 |51013000| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51031010| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51051000| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052100| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052900| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
------------------------------------------------------



1998年1月1日